嘉鱼县市政建设工程公司部分工程商品混凝土采购招标项目澄清修改公告
招标编号:HBCZ-21030785-212417
各投标人:
经嘉鱼县市政建设工程公司商议决定,对本项目招标文件作以下调整,本澄清修改文件为招标文件的组成部分。
一、将包1原招标文件中对于最高限价的要求修改如下:
包1:嘉鱼县人民医院整体搬迁项目(一期)工程总承包(EPC)商品混凝土采购项目,设置拦标价为最高磋商单价,各供应商填报的货物单价均不得高于采购人公布的最高投标单价。否则其投标将被否决。
| 序号 | 物资名称 | 规格、型号、参数 | 单位 | 供货数量 | 直卸拦标价(元/立方米) | 泵送说明 | 
| 1 | 
 商品混凝土 
 | C15 | 立方米 | 总量约17414m³ (此为主体混凝土用量,以实际施工用量为准) | 410 | 1.泵送单价在直卸单价上每立方米加10元。 
 | 
| 2 | C20 | 420 | ||||
| 3 | C25 | 430 | ||||
| 4 | C30 | 445 | ||||
| 5 | C35 | 460 | ||||
| 6 | C40 | 490 | ||||
| 7 | C30(P6) | 460 | ||||
| 8 | C35(P6) | 475 | ||||
| 9 | C40(P6) | 505 | ||||
| 备注: 1、表中最高投标单价为上限价。供应商填报的每一项货物单价均不得高于与之对应的最高投标单价,否则其投标将被否决。 2、最高投标单价包含了申请人将货物运送至交货地点前的一切费用,如运输费、装卸费、增值税等所有费用,即成交价。 3、拦标价为含运含3%增值税专用发票价格。 | ||||||
二、将包2原招标文件中对于最高限价的要求修改如下:
包2:嘉鱼县疾病预防控制中心整体迁建工程项目商品混凝土采购项目,设置拦标价为最高投标单价,各供应商填报的货物单价均不得高于采购人公布的最高投标单价。否则其投标将被否决。
| 序号 | 物资名称 | 规格、型号、参数 | 单位 | 供货数量 | 直卸拦标价(元/立方米) | 泵送说明 | 
| 1 | 商品混凝土 
 | C15 | 立方米 
 | 总量约7429m³ (此为主体混凝土用量,以实际施工用量为准) | 410 | 1.泵送单价在直卸单价上每立方米加10元。 。 | 
| 2 | C20 | 420 | ||||
| 3 | C25 | 430 | ||||
| 4 | C30 | 445 | ||||
| 5 | C35 | 460 | ||||
| 6 | C30(P6) | 460 | ||||
| 7 | C35(P6) | 475 | ||||
| 备注: 1、表中最高投标单价为上限价。供应商填报的每一项货物单价均不得高于与之对应的最高投标单价,否则其投标将被否决。 2、最高投标单价包含了申请人将货物运送至交货地点前的一切费用,如运输费、装卸费、增值税等所有费用,即成交价。 3、拦标价为含运含3%增值税专用发票价格。 | ||||||
开标时间、地点不变。
特此通知。
湖北省成套招标股份有限公司
2021年9月28日