建设单位(招标人) | 武汉市江夏城投集团有限公司 | 经办人 | 余磊 | 联系电话 | 15972018030 |
招标代理机构 | 湖北省成套招标股份有限公司(招标六部) | 经办人 | 何茂录 | 联系电话 | 15926399665 |
报建项目名称 | 江夏区大健康产业园山湖大道南片基础设施建设项目 | 报建编号 | 42011520210628003 | ||
招标项目名称 | 江夏区大健康产业园山湖大道南片基础设施建设项目(山湖大道南段)工程施工第二标段(K8+920~K12+720) | 招标编码 | 202107020940202681 | 标段号 | 1 |
建设地址 | 郑店街大健康产业园区 | ||||
建设规模 | 山湖大道南段市政工程、红旗花园东路市政工程、红旗花园西路市政工程、山湖大道南片公共停车场工程、山湖大道南片巨幅广告牌工程等。 | ||||
招标范围 | 本次招标为第二标段,起于K8+920、止于K12+720,全长3800M;实施道路、排水、交通、照明、绿化、电力电信等工程,详见工程量清单范围。 | ||||
招标内容 | 市政工程施工 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程施工招标 | ||
开标时间 | 2021-08-27 09:30 | 开标地点 | 江夏市民之家4楼开标室439 | ||
评标时间 | 2021-08-27 10:00 | 评标地点 | 江夏市民之家4楼评标室416 | ||
备注 | 江夏区大健康产业园山湖大道南片基础设施建设项目(山湖大道南段)工程建设规模:该项目主要建设内容为道路工程、排水工程,项目同步实施桥梁、交通、照明、绿化、电力电信等工程。具体规模如下: (一)道路工程。该项目设计起点顺接于纸金路,南止于横十四路路口,沿线分别与现状纸金路、规划迎宾大道、物流大道、新南环路、非凡大道、横十三路、横十四路等市政道路形成平交,沿线各相交路口均纳入本次设计范围内。道路设计桩号为K7+095~K12+720,设计全长约5625.00m,道路实施桩号K7+095~K12+720,实施长度约5625.00m,设计速度60km/h。其中,纸金路~新南环路(K7+095~K10+200.69)道路长度约3105.69m,红线宽度60m;新南环路~横十四路段(K10+200.69~K12+720)道路长度约2519.31m,红线宽度50m。 (二)排水工程。 1、雨水工程。①纸金路~K9+060(鲁湖港子系统):敷设双排d800~d1500mm雨水管道,分别从南北两向收集对应汇水区内雨水,就近排入鲁湖港;②K9+060~K10+640(吉星港子系统):沿线敷设双排d800~d1350mm雨水管道,收集两侧地块雨水,分别从南北两向排往吉星港;③K10+640以南(规划保留港子系统): 沿线敷设双排d1000~d2000mm雨水管道,收集两侧地雨水,分别从南北两向排往规划保留港渠。 2、污水工程。①纸金路~武汉绕城高速段(K7+095~K8+440):新建双排d400mm污水管道,承接上游污水并收集沿线地块污水,在绕城高建北侧规划市政路处接入下游规划d600mm污水管道,最终排入郑店污水转输泵站;②武汉绕城高速~新南环段(K8+700~K10+200):新建双排 d400mm污水管通,承接上游污水并收集沿线地块污水,分别就近接入临贺大道、兴源路规划污水管道,最终排入郑店污水转输泵站;③新南环段~横十四路段(K10+200~K12+640):新建双排d400mm污水管道,承接上游污水并收集沿线地块污水,K11+220处接入下游规划规划污水管道,排入规划预处理污水处理厂,预处理达标后排入郑店污水转输泵站,最终转输至江夏污水处理厂达标处理后排放。 | ||||
第一中标候选人 | 武汉市市政路桥有限公司 | ||||
企业编码 | 91420114587978381D | ||||
中标价(万元) | 41645.961466 | 质量标准 | 合格,即“达到市级(含,如建筑工程黄鹤杯、市政工程金杯、银杯)以上优质工程的评选要求”。 | 中标工期(日历天) | 730 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 737.417828 | 安全生产管理标准 | 合格,即:“达到市级(含,如建筑工程黄鹤杯、 市政工程金杯、银杯)以上安全生产标准化工地的 评选要求” | ||
深基坑支护费(万元) | 0 | 文明施工管理标准 | 合格,即:“达到市级(含,如建筑工程黄鹤杯、 市政工程金杯、银杯)以上文明施工(环境保护) 样板工地的评选要求” | ||
建造师/总监/负责人 | 潘静 | 身份证号 | 420105197802052011 | ||
专业类别 | 市政公用工程 | 资格等级 | 一级 | ||
第二中标候选人 | 中交第二航务工程局有限公司 | ||||
企业编码 | 914201001776853910 | ||||
中标价(万元) | 41680.091923 | 质量标准 | 合格,即“达到市级(含,如建筑工程黄鹤杯、市政工程金杯、银杯)以上优质工程的评选要求”。 | 中标工期(日历天) | 730 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 739.144557 | 安全生产管理标准 | 合格,即:“达到市级(含,如建筑工程黄鹤杯、 市政工程金杯、银杯)以上安全生产标准化工地的 评选要求” | ||
深基坑支护费(万元) | 0 | 文明施工管理标准 | 合格,即:“达到市级(含,如建筑工程黄鹤杯、 市政工程金杯、银杯)以上文明施工(环境保护) 样板工地的评选要求” | ||
建造师/总监/负责人 | 王冬兵 | 身份证号 | 42900419910101435X | ||
专业类别 | 市政公用工程 | 资格等级 | 一级注册建造师 | ||
第三中标候选人 | 中铁上海工程局集团有限公司 | ||||
企业编码 | 91310000566528939E | ||||
中标价(万元) | 38934.267256 | 质量标准 | 合格,即“达到市级(含,如建筑工程黄鹤杯、市政工程金杯、银杯)以上优质工程的评选要求”。 | 中标工期(日历天) | 730 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 699.670449 | 安全生产管理标准 | 合格,即:“达到市级(含,如建筑工程黄鹤杯、 市政工程金杯、银杯)以上安全生产标准化工地的 评选要求” | ||
深基坑支护费(万元) | 0 | 文明施工管理标准 | 合格,即:“达到市级(含,如建筑工程黄鹤杯、 市政工程金杯、银杯)以上文明施工(环境保护) 样板工地的评选要求” | ||
建造师/总监/负责人 | 沈国彬 | 身份证号 | 342501198609011317 | ||
专业类别 | 市政公用工程 | 资格等级 | 一级 | ||
中标公示时段 | 2021-08-27 15:27:30 至 2021-08-30 15:27:30 | ||||
招投标监督机构 | 江夏区建设工程招标投标管理办公室 |
中标候选人项目负责人变更情况
中标候选人名称 |
原项目负责人名称 |
变更后项目负责人名称 |
变更时间 |