高端光电子器件产业基地建设项目二期(G2厂房) 洁净室与精细机电安装工程(HBSJ-202202FJ-021021001)资审文件公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBSJ-202202FJ-021021001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目高端光电子器件产业基地建设项目已由武汉市东湖新技术开发区管理委员会以湖北省固定资产投资项目备案证(编号:2202-420118-89-01-891689)批准建设,项目业主为 武汉光迅科技股份有限公司,建设资金来自企业自筹(资金来源),项目出资比例为100%,招标人为 武汉光迅科技股份有限公司,中建三局集团有限公司,招标代理机构为湖北省成套招标股份有限公司。项目已具备招标条件,现进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)提出资格预审申请。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点:武汉市东湖综合保税区,凤凰山街以北,流苏南路以东,光谷五路以西,高新六路以南。 建设规模:项目将建设高端光电子器件产业基地,用于研发生产面向5G和6G应用的高速光电子器件、光收发模块产品。拟新建办公楼、研发中心、生产厂房、物流仓库及相关配套设施,建筑面积约27.2万平方米。 投入各类生产设备、测试仪表以及设计软件8000台套。 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围:详见附录 标段划分:1个标段 计划工期:120日历天,计划开工日期2025年10月25日 合同估算价:7710.0万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.申请人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本标段资格预审要求申请人具备 :3.1本次资格预审要求申请人具备: (1)中华人民共和国境内注册,具备市场监督管理部门核发的有效企业法人营业执照(须提供原件彩色扫描件)。 (2)同时具备住房与城乡建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包贰级及以上,且同时须具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(压力管道 GC2 级及以上级)共四项资质证书(须提供原件彩色扫描件)。 (3)具备有效的安全生产许可证(须提供原件彩色扫描件)。 (4)近五年(自申请截止日往前推算5年)完成过1 项,合同额在7000万元及以上,本项目相似的洁净厂房(含洁净室)工程业绩(时间以工程接收证书或工程竣工验收证书或工程竣工验收备案证颁发时间为准,业绩证明材料需体现与本项目相似的洁净厂房内容)。 (5)具备机电工程专业一级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B证),且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。须提供有效证书及承诺书原件彩色扫描件。 3.2 本项目 不属于 政府采购工程。□项目整体预留专门面向中小企业采购。□项目整体预留专门面向小微企业采购。□项目部分预留专门面向中小企业采购。□项目未预留份额专门面向中小企业采购。 3.3本次资格预审 不接受 联合体资格预审申请。 3.4各申请人可就本项目上述标段中的 1 个标段提出资格预审申请,通过资格审查后参加相应标段的投标,但最多允许中标 1 个标段(适用于分标段的招标项目)。 3.2本标段资格预审不接受联合体资格预审申请。 3.3 各申请人可就本项目上述标段中的1(具体数量)个标段提出资格预审申请,通过资格审查后参加相应标段的投标,但最多允许中标1(具体数量)个标段(适用于分标段的招标项目)。 3.4本次招标本项目不属于政府采购工程。 3.5本项目属性:项目未预留份额专门面向中小企业采购 3.6其他要求:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.资格预审方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标段资格预审采用有限数量制,采用有限数量制的,当通过详细审查的申请人多于15家时,通过资格预审的申请人限定为 15家。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.资格预审文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 凡有意申请资格预审者(若为联合体申请,指联合体所有成员),应当在湖北省电子招投标交易平台(以下简称“电子交易平台”,下同)(网址:www.hbbidcloud.cn)进行注册登记,并下载移动数字证书(CA)、电子营业执照或办理实体数字证书(CA)(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南)。 5.2 完成注册登记后,请于2025年09月11日至2025年09月15日24:00时止(北京时间、下同),通过互联网使用移动数字证书(CA)、电子营业执照或办理实体数字证书(CA)登录“电子交易平台”,在所申请标段免费下载资格预审文件。联合体申请的,由联合体牵头人下载资格预审文件(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按规定从“电子交易平台”下载资格预审文件的,招标人 (“电子交易平台”)拒收其申请文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.资格预审申请文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 资格预审申请文件递交截止时间为:2025年09月22日 09时30分 6.2 申请人应当在资格预审申请截止时间前,通过互联网使用移动数字证书(CA)、电子营业执照或办理实体数字证书(CA)登录“电子交易平台”,将加密的电子资格预审申请文件上传,申请人完成资格预审申请文件上传后,“电子交易平台”即时向申请人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子资格预审申请文件,招标人(“电子交易平台”)将拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标段资格预审公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统(网址:www.hbggzyfwpt.cn)上发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年09月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附录: 一、本项目招标范围: (1) 洁净室装修施工部分:G2建筑主厂房洁净室区域隔断、门窗、楼地面、墙柱面、天棚、风淋室、货淋室等装修工程计入本专业分包工程。 (2) 电气工程部分:G2建筑主厂房区域电力及照明配电箱安装、桥架铺设、低压封闭母线铺设及插接箱安装、电力电缆与控制电缆、电气配管、各类灯具安装;智能照明控制系统安装;集中应急照明系统配管配线和灯具安装;防雷接地系统避雷网、接地母线、接地极、等电位接地端子箱、测试板等的安装。 (3) 洁净室暖通工程部分:G2建筑主厂房洁净室区域洁净空调、工艺排风系统安装及调试内容,包括FFU设备及群控软件、DCC、风机、有机废气净化处理设备、风阀、水阀等的采购安装);洁净室用消声器采用微穿孔板消声器,MAU集风箱的材质要求见主要设备材料表;甲供设备包括组合式空调机组(MAU、CAU)。 (4) 工艺管道工程部分:工艺管道工程包括工艺冷却循环水(PCW)、初级纯水(RO)、一般排液及有机废液排放系统安装及调试;PCW系统包括变频泵组、袋式过滤器、板式换热器、膨胀稳压罐、不锈钢管道管件、阀门、仪表(温度、压力、流量等)、管道保温等内容;RO水系统包括管道系统铺设、阀门安装、仪表安装等;一般排液及有机废液排放系统包括相关管道系统铺设等。 (5) 气体动力工程部分:气体动力工程包括氮气系统、压缩空气系统、低温冷冻水系统、中温冷冻水系统、空调冷却水系统、热水系统、加药系统等的安装及调试内容。氮气系统不包含氮气站内管道及设备,氮气站氮气管道出口连接处至G2厂房内氮气管道的铺设计入本专业分包工程;压缩空气系统范围为F5动力中心空压站至G2厂房内压缩空气管道的铺设计入本专业分包工程;低温/中温冷冻水系统包括F5动力中心内变频水泵的安装,以及冷水机组、水泵、G2厂房内空调机组或换热机组之间的管道连接,阀门安装,仪表安装等内容;空调冷却水系统包括F5动力中心冷却塔至冷水机组之间的管道连接,阀门安装,仪表安装等内容;热水系统包括热回收板式换热器、变频水泵、管道、阀门、仪表的安装调试等内容;加药系统包括全自动加药装置及相关管路的安装调试等内容。甲供设备包括冷水机组、液氮站内设备、空压机系统设备、冷却塔设备。 (6) FMCS系统(自控)工程部分:FMCS系统(自控)工程包括全厂控制系统整合(FMCS系统(软硬件、编程整合))及G2厂房的无尘室控制系统、MAU空调控制系统、工艺排气控制系统、一般通风空调控制系统、冰热水+空压控制系统+冷却塔、PCW系统、FCU数据采集与远程控制等;FMCS系统(自控)的设备(含网络设备)由承包方负责采购及安装,具体详见工程量清单。 (7) 室外工程部分:包括室外气体动力管道铺设,阀门安装等内容。 (8) 具体招标范围详见施工图及工程量清单。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |