招标编号:HBCZ-2504031207-253016
各供应商:
根据“武汉至阳新高速公路木港隧道机电应急修复项目”采购文件的相关规定,采购人发布第1号补遗书。本补遗书是采购文件的修改和补充,是构成采购文件的一个组成部分,应与采购文件共同阅读。如果采购文件与第1号补遗书发生矛盾,以第1号补遗书为准。
本项目各供应商对总价进行报价外,还应根据本次“机电损失情况明细表”进行分项报价,各分项报价不能超过对应的单价限价。
机电损失情况明细表
序号 | 部位 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 受损情况 | 单价限价(元) | 备注 |
1 | 顶部桥架 | 隧道灯光电缆 | ZR-YJV-5*6 | 2000 | 米 | 烧毁,需更换 | 31.04 | |
2 | 控制电缆 | ZR-RVVP4*2.5 | 2000 | 米 | 烧毁,需更换 | 18.91 | ||
3 | 光纤光栅感温光缆 | 理工光科TGW-1000 | 2000 | 米 | 烧毁,需更换 | 129.03 | ||
4 | 隧道LED照明灯 | 100W-可调光 | 40 | 套 | 烧毁,需更换 | 613.65 | ||
5 | 桥架 | 200*100防火 | 2000 | 米 | 烧毁,需更换 | 112.3 | ||
6 | 电缆沟槽内 | 电力电缆 | YJV-4*25 | 200 | 米 | 烧毁,需更换 | 95.64 | |
7 | 电力电缆 | YJV-5*16 | 200 | 米 | 烧毁,需更换 | 76.3 | ||
8 | 电力电缆 | YJV-4*10 | 200 | 米 | 烧毁,需更换 | 38.59 | ||
9 | 电力电缆 | YJV-5*6 | 200 | 米 | 烧毁,需更换 | 30.67 | ||
10 | 电力电缆 | YJV-3*2.5 | 800 | 米 | 烧毁,需更换 | 12.13 | ||
11 | 电力电缆 | YJV-2*2.5 | 200 | 米 | 烧毁,需更换 | 9.93 | ||
12 | 消防电缆 | ZR-RVVP2*2.5 | 200 | 米 | 烧毁,需更换 | 8.36 | ||
13 | 消防电缆 | ZR-RVVP2*4 | 200 | 米 | 烧毁,需更换 | 13.59 | ||
14 | 控制电缆 | ZR-RVVP12*1 | 200 | 米 | 烧毁,需更换 | 21.96 | ||
15 | 控制电缆 | ZR-RVVP8*1 | 200 | 米 | 烧毁,需更换 | 15.69 | ||
16 | 8芯光缆 | GYTA-8B1 | 200 | 米 | 烧毁,需更换 | 3.78 | ||
17 | 24芯光缆 | GYTA-24B1 | 200 | 米 | 烧毁,需更换 | 7.99 | ||
18 | 六类屏蔽双绞线缆 | CAT6 | 400 | 米 | 烧毁,需更换 | 7.59 | ||
19 | 路面 | 隧道内可变情报板 | 金晓电子JX-KXB | 1 | 套 | 烧毁,需更换 | 33936.2 | |
20 | 净化相机+空气粒子分离器一体机 | 北京宇航时代AS-CC-2 | 7 | 台 | 烧毁,需更换 | 61156.13 | ||
21 | 北京宇航时代AS-CC-2 | 6 | 台 | 变形,建议更换 | 61156.13 | |||
22 | 净化相机控制箱 | 理工光科GHT-1050-P | 1 | 套 | 烧毁,需更换 | 5605.68 | 含空开、电源 | |
23 | 工业交换机 | 欧迈特GOE200-4G-2GX | 1 | 台 | 烧毁,需更换 | 2665.9 | ||
24 | 彩色遥控摄像机 | 大华DH-SD-8A1440FA-HNT-D3E-JT | 4 | 台 | 烧毁,需更换 | 11353.01 | ||
25 | 大华DH-SD-8A1440FA-HNT-D3E-JT | 2 | 台 | 变形,建议更换 | 11353.01 | |||
26 | 能见度及一氧化碳检测器 | 上海郧飞XFTS-VICO800 | 2 | 套 | 烧毁,需更换 | 21475.62 | ||
27 | 风速风向检测器 | 上海郧飞XFTS-UWMS400 | 2 | 套 | 烧毁,需更换 | 9197.55 | ||
28 | 隧道广播喇叭 | 理工光科 | 20 | 个 | 烧毁,需更换 | 366.95 | ||
29 | 手动报警器 | 理工光科GK723 | 8 | 个 | 烧毁,需更换 | 462.79 | ||
30 | 双波红外火焰探测器 | 理工光科GHT-1050-02 | 8 | 个 | 烧毁,需更换 | 6314.76 | ||
31 | 地面引导灯 | 海思/HSP-YDB | 40 | 套 | 烧毁,需更换 | 34.96 | ||
32 | 消防指示牌 | (含灭火器、消防栓各一个) | 16 | 套 | 烧毁,需更换 | 195.27 | 消防设施 | |
33 | 应急指示牌 | 海思/HSP-SS | 30 | 个 | 烧毁,需更换 | 629.62 | 疏散指示 | |
34 | 应急指示牌 | 海思/HSP-RX | 3 | 个 | 烧毁,需更换 | 1011.12 | 人行道指示 | |
35 | 应急指示牌 | 海思/HSP-DH | 3 | 个 | 烧毁,需更换 | 500.57 | 紧急电话 | |
36 | 应急指示牌 | 海思/HSP-CX | 2 | 个 | 烧毁,需更换 | 1011.12 | 车行横洞 | |
37 | 应急指示牌 | 海思/HSP-TC | 2 | 个 | 烧毁,需更换 | 1011.12 | 紧急停车带 | |
38 | 消防安全指示牌 | 30 | 个 | 140.22 | ||||
39 | 卷帘门控制电箱 | 1 | 个 | 2352.48 | ||||
40 | 消火栓箱 | 20 | 个 | 1765.81 |
除以上内容外,采购文件的其他内容不变。
湖北黄石武阳高速公路发展有限公司
2025年09月01日