招标评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBSJ-202410FJ-237001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北省第三人民医院阳逻院区外科楼病房改造工程总承包(EPC)湖北省第三人民医院阳逻院区外科楼病房改造工程总承包(EPC)于2024年10月25日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告,2024年11月18日在省中心1005-03号开标机位开标,并于2024年11月18日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院)已经确认评标结果,现进行评标结果公示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为2024年11月20日至2024年11月22日(北京时间)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 标 人:武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武汉市新洲区阳逻街潘庙大道特1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王主任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):18971149573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:湖北省成套招标股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武汉市武昌区东湖西路特2号平安财富中心B座7-10楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李睿、郭涵度、李抢、谭韫、陈海洋、陈丹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):13080684605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行业主管部门:湖北省住房和城乡建设厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武汉市武昌区中南一路78号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:建筑市场监管处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):027-87362308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共资源交易综合监管机构:湖北省发展和改革委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:湖北省武汉市武昌区东一路17号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:公共资源交易监督检查处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):027-87236968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明:本项目第一中标候选人:中南建筑设计院股份有限公司、中冶建工集团有限公司,投标报价为工程费费率:99.00%,设计费报价:3000000元,建筑垃圾处理及清运费报价:370800元,暂列金报价:4921100元;第二中标候选人:中国建筑西南设计研究院有限公司,投标报价为工程费费率:99.40%,设计费报价:3000000元,建筑垃圾处理及清运费报价:370800元,暂列金报价:4921100元;第三中标候选人:武汉建工集团股份有限公司,投标报价为工程费费率:98.70%,设计费报价:2900000元,建筑垃圾处理及清运费报价:370800元,暂列金报价:4921100元。 |