项目编号: | 42074220241114003 | |||||||
项目名称: | 鄂州市航空特勤消防救援站、战勤保障物资库暨战勤保障站新建工程工程总承包(EPC) | |||||||
招标登记编号: | 42074220241114003001 | |||||||
招标项目名称: | 鄂州市航空特勤消防救援站、战勤保障物资库暨战勤保障站新建工程工程总承包(EPC) | |||||||
项目行政主管地区: | 临空经济区 | 行政监督部门电话: | 027-60670057 | |||||
招标人: | 鄂州临空集团有限公司 | |||||||
招标人法定代表人: | 廖金星 | |||||||
招标代理机构: | 湖北省成套招标股份有限公司 | |||||||
招标人联系人: | 吴思齐 | 招标联系电话: | 18571101379 | |||||
招标代理联系人: | 胡小康 郭亚楠 | 招标代理联系电话: | 13720371222 | |||||
是否电子标: | 电子标 | |||||||
是否需要项目负责人: | 否 | |||||||
数据来源: | 鄂州市公共资源交易平台 |
异议受理部门信息
异议受理部门名称: | 湖北省成套招标股份有限公司 | 异议受理部门地址: | 武汉市武昌区东湖西路平安财富中心b座7-10楼 |
异议受理部门联系人: | 胡小康 郭亚楠 | 异议受理部门电话: | 13720371222 |
异议受理部门邮政编码: | 430000 | 异议受理部门电子邮箱: | 1042197081@qq.com |
其他信息
工程地点: | 鄂州市体育路与燕沙二路交汇处 | |||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||
招标内容说明: | 本次招标范围为鄂州市航空特勤消防救援站、战勤保障物资库暨战勤保障站新建工程工程总承包(EPC),包括:1、设计部分:完成施工图设计(含专项设计);提供相应设计技术交底,并解决施工中的设计技术问题,施工现场的配合服务及后期服务等。设计部分准确的工作范围及内容以中标后签订的合同具体为准; 2、施工部分:施工图设计和设计变更范围内全部工程的施工及材料的采购安装、严格按照发包人审批且图审合格后的施工图纸进行的施工图预算编制、施工及施工现场服务、完工、竣工图绘制、竣工验收合格及整体移交,以及缺陷责任期内的缺陷修复,保修工作。施工部分准确的工作范围及内容以中标后签订的合同具体为准。其中鄂州市航空特勤消防救援站、战勤保障物资库暨战勤保障站新建工程仅包含一期的建设内容。 | |||||||
本次招标工程投资额(万元): | 6147.117 | 立项批准文号: | 鄂州临空审核【2024】113号 | |||||
计划工期(日历天): | 540 | 标段数/采购数: | 1 | |||||
质量要求: | 设计质量目标:符合国家、行业相关规范和标准要求。 施工质量目标:合格。 | |||||||
对投标人资格审查方式: | 资格后审 | |||||||
公告发布及招标文件下载 起止时间: | 2024-11-14 22:00 ~ 2024-12-05 09:30 | |||||||
投标文件递交截止时间: | 2024-12-05 09:30:00 | |||||||
开标时间: | 2024-12-05 09:30:00 | |||||||
投资总额(万元): | 6147.117 | |||||||
招标文件获取方式: | 网上获取 | |||||||
招标文件发售价格: | 0 | |||||||
招标文件下载方式: | 网上下载 | |||||||
评标办法: | 湖北省工程建设项目招标文件通用示范文本(适用于采用评定分离的项目)(综合评估法_一次性汇总) | |||||||
公告状态: | 下载未开始 | |||||||
其他要求: | 投标人资质条件、能力和信誉:详见招标文件 | |||||||
备注: | 投标人自行通过互联网使用CA数字证书登录“鄂州市公共资源交易平台招投标交易系统”(网址:https://bid.ezggzy.cn/CPRTS/)下载电子招标文件。 2、本项目采用网上开标,实行不见面开标,投标人不得到鄂州市公共资源交易中心开标现场。网上开标流程详见鄂州市公共资源交易平台下载中心(https://bid.ezggzy.cn/CPRTS/)于2022年07月14日发布的《网上开启会和开标会操作手册》。 3、投标人制作投标文件详见“鄂州市公共资源交易平台”(网址:https://bid.ezggzy.cn/CPRTS/)投标文件制作操作手册。 |
项目标段详情
项目名称 |
标段号 |
是否评定分离 |
1 |
鄂州市航空特勤消防救援站、战勤保障物资库暨战勤保障站新建工程工程总承包(EPC) |
1 |
是 |
保证金金额(元) |
保证金提交截止时间 |
保证金缴纳方式 |
收款单位 |
开户银行 |
账号 |
不提交保证金 |
招标对投标人要求
1 |
2 |
3 |
资质类型 |
资质分类 |
资质专业 |
资质等级(含及以上) |
备注 |
工程设计 |
建筑行业 |
建筑工程 |
乙级 |
无 |
建筑业 |
施工总承包 |
建筑工程 |
三级 |
91420700MA49EXG51Y |
工程设计 |
工程设计综合 |
无 |
甲级 |
无 |
招标对项目负责人要求
1 |
注册类型 |
注册等级(含及以上) |
注册专业 |
要求说明 |
注册建造师 |
二级 |
建筑工程 |
拟派项目经理:(1)执业资格要求(任意之一均可):①相应专业勘察设计类注册工程师;②一级注册建筑师资格; ③建筑工程二级及以上注册建造师资格;④房屋建筑工程专业注册监理工程师。(2)工程总承包项目经理满足相应条件的,可以兼任本项目施工负责人或设计负责人,但不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理(含施工总承包工程、专业承包工程)(提供无在建承诺,格式详见第七章投标文件格式)。(投标人如为联合体的,项目经理应由联合体牵头单位的人员担任。) |