标段编号: | 42070220201012001001001 | 标段名称: | 鄂州市三医院传染病大楼改造项目EPC总承包 |
---|---|---|---|
工程类型: | 其他 | 开标时间: | 2020-11-17 09:30 |
发布时间: | 2020-11-19 09:36 | ||
建设单位: | 鄂州市第三医院 | 经办人: | 邱工 |
办公电话: | 0711-3612901 | 联系地址: | 湖北省鄂州市樊口街道民信西路特1号 |
招标代理机构: | 湖北省成套招标股份有限公司 | 经办人: | 刘李鹏 |
办公电话: | 027-87816666-8206 | 联系地址: | 武汉市武昌区东湖西路特2号 |
行业主管部门: | 市住建局 | 联系人: | 李芸 |
办公电话: | 联系地址: | 鄂州市吴都大道81号 | |
公共资源交易综合监管机构: | 鄂州市公共资源交易监督管理局 | 联系人: | 王建历 |
办公电话: | 联系地址: | 鄂州市古城路129号市民中心 | |
招标概况: | 鄂州市三医院传染病大楼改造项目EPC总承包于2020-10-15日在鄂州市公共资源交易网发布招标公告/发出投标邀请书,2020-11-17日在鄂州市公共资源交易中心开标,并于2020-11-17完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,鄂州市三医院传染病大楼改造项目EPC总承包已经确认评标结果,现进行评标结果公示 | ||
公示时间: | 2020-11-20 00:00至2020-11-23 23:59 | ||
异议与投诉: | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内通过交易平台【异议】环节向招标人网上提出,招标人将自收到异议之日起3日内在交易平台作出答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内据招标人的答复,通过交易平台【投诉】环节向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出网上投诉。 | ||
投标文件中的资格审查资料(资格能力条件): | |||
备注: | |||
其他情况说明: | 综合监管机构:鄂州市公共资源交易监督管理局;办公电话:027-60858597。行业主管部门:鄂州市住房和城乡建设局;办公电话:027-60670775 |
序号 | 投标人名称 | 被否决的依据 | 投标存在的具体问题 |
---|
投标人名称及其得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 平均得分 |
苏州华迪医疗科技有限公司 | ||||
武汉嘉荣医疗净化工程有限公司 | ||||
武汉科贝科技股份有限公司 | ||||
苏州中卫宝佳建设工程有限公司 | ||||
武汉佳一环境工程有限公司 | ||||
苍龙集团有限公司 | ||||
科圣鹏环境科技有限公司 | ||||
武汉洪泰科技工程有限公司 | ||||
上海东健净化股份有限公司 |
序号 | 组织机构代码 | 单位名称 | 是否中标候选人 | 评标排名 | 项目负责人 | 资格证书编号 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期 | 资质情况 | 企业人员资质及业绩公示文件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 913205067206793817 | 苏州华迪医疗科技有限公司 | 是 | 1 | 徐文曦 | 苏132141404198 | 9318933.13 | 达到验收规范合格标准 | 90 | 建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、电子与智能化工程专业承包一级,建筑装饰工程设计专项乙级 |
企业人员资质:
企业业绩:
|
||||
2 | 91420106728242889U | 武汉嘉荣医疗净化工程有限公司 | 是 | 2 | 淡文涛 | 鄂242181989170 | 9665627.07 | 达到验收规范合格标准 | 90 | 建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、电子与智能化工程专业承包一级,建筑装饰工程设计专项乙级 |
企业人员资质:
企业业绩:
|
||||
3 | 91420700MA48718C1M | 武汉科贝科技股份有限公司 | 是 | 3 | 林红 | 鄂142151620300 | 9318000 | 达到验收规范合格标准 | 90 | 建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、电子与智能化工程专业承包一级,建筑装饰工程设计专项乙级 |
企业人员资质:
企业业绩:
|
||||
4 | 91320509790865809E | 苏州中卫宝佳建设工程有限公司 | 否 | 4 | 9864085.63 | 90 |
企业人员资质:企业业绩: |
||||||||
5 | 91420105796340878F | 武汉佳一环境工程有限公司 | 否 | 5 | 9908118.83 | 90 |
企业人员资质:企业业绩: |
||||||||
6 | 91610131726294669N | 苍龙集团有限公司 | 否 | 6 | 9898201.97 | 90 |
企业人员资质:企业业绩: |
||||||||
7 | 914201007581629512 | 科圣鹏环境科技有限公司 | 否 | 7 | 9910025.7 | 90 |
企业人员资质:企业业绩: |
||||||||
8 | 914201007581837018 | 武汉洪泰科技工程有限公司 | 否 | 8 | 9906022.88 | 90 |
企业人员资质:企业业绩: |
||||||||
9 | 913101167590153635 | 上海东健净化股份有限公司 | 否 | 9 | 9891501.27 | 90 |
企业人员资质:企业业绩: |
详细内容见鄂州市公共资源交易网。