招标/资格预审公告信息
报建编号: | 4201182312290001 | |||||||
报建名称: | 武汉经开区智慧停车场及配套设施建设项目 | |||||||
招标登记编号: | 202402191408490484 | |||||||
招标项目名称: | 武汉经开区智慧停车场及配套设施建设项目神龙大道公共停车楼建设工程设计施工总承包(EPC) | |||||||
招投标监管部门: | 武汉经济技术开发区 | 行政监督部门电话: | 027-84857812 | |||||
招标人: | 武汉车谷城市发展集团有限公司 | |||||||
招标人法定代表人: | 杨波 | |||||||
招标代理机构: | 湖北省成套招标股份有限公司(招标四部) | |||||||
招标人联系人: | 杨文锋 | 招标联系电话: | 18602720367 | |||||
招标代理联系人: | 阳成 | 招标代理联系电话: | 13627231281 | |||||
是否电子标: | 电子标 | |||||||
是否需要项目负责人: | 是 | |||||||
数据来源: | 武汉市公共资源交易平台 (www.whzbtb.com) |
其他信息
工程地点: | 武汉经济技术开发区 | ||||||||
招标类别: | 工程总承包招标 | ||||||||
招标内容: | 设计施工总承包 | ||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||
招标内容说明: | 本项目的设计采购施工工程总承包(EPC),即工程总承包方按照合同约定承担本工程的施工图设计、专业工程设计(含方案至施工图设计的所有内容)、采购、施工、验收、移交、备案、保修等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价等全面负责。 工程总承包的服务范围包括: (1)本工程施工图设计及施工总承包等全部内容。 (2)所有工程的施工图设计,其中包括但不限于施工图设计审查(包括第三方图纸审查、专家论证及相关费用等)、施工图预算、施工图设计劳动安全卫生评审、结构试验要求等一切与设计工作相关的主管部门审查工作。 (3)施工及设备采购、安装工作,包括建设停车楼、商业部分、地下车库。设置机动停车位500个(其中100个新能源车位)。配套建设道路、绿化、给排水、电气、环保、消防等工程,具体以发包人委托的为准。 (4)满足工程竣工验收需求,同时完成EPC总承包范围内工程施工及设备采购安装内容所涉及的施工企业按照有关标准规定自行检测检验工作。同时包含办理验收等相关工作及费用,包含竣工图编制等工作。 (5)工程施工相关管理工作,包括但不限于:EPC总承包单位自行发包的专业分包单位管理、其他相关单位的配合管理、各类设备的保修、售后维护、运营及物业人员培训、竣工验收、项目移交、交档备案等管理工作内容。项目各类报批、报审、施工、验收等各阶段的配合及相关服务,以及提供后续工程实施过程中的现场服务,包括但不限于施工图设计、园林、安监、环保、劳动卫生、建管、供水、排水、供电、天然气、通讯、竣工验收备案等手续办理及相关协调工作。 (6)EPC总承包范围内的施工图预算及竣工图编制工作。 (7)配合发包人完成EPC总承包范围内的所有建设许可报批报建工作,直至取得竣工验收备案证书的所有工作。 (8)本工程项目所涉及的监理、审计、工程造价咨询服务不属于本次招标范围。 | ||||||||
本次招标工程投资额(万元): | 10752.449 | 立项批准文号: | 武经开发改计【2023】190号 | ||||||
计划工期(日历天): | 540 | 标段数/采购数: | 1 | ||||||
质量要求: | 工程设计质量标准:合格。遵照国家有关部门颁布的相关设计规范、施工规范、机电设备安装规范等进行施工图阶段设计和施工阶段服务。设计的深度、广度应满足联合试运转以及现行有关文件要求,并通过相关部门审查、验收等。 工程施工质量标准:合格,通过国家有关部门及行业调试、验收。 | ||||||||
对投标人资格审查方式: | 资格后审 | ||||||||
公告发布及招标文件下载 起止时间: | 2024-02-23 20:00 ~ 2024-03-20 09:30 | ||||||||
投资总额(万元): | 10752.449 | 购领招标文件地点: | |||||||
招标文件获取方式: | 网上下载。 | ||||||||
招标文件下载方式: | 网上下载 | ||||||||
评标办法: | 武汉市建设工程工程总承包招标文件示范文本(综合评估法) | ||||||||
公告状态: | 下载未开始 | ||||||||
其他要求: | 详见招标文件 | ||||||||
备注: | (一)投标人自行通过互联网使用CA数字证书登录“武汉市公共资源交易平台招标投标交易系统”(网址:http://www.whzbtb.com)下载电子招标文件 。(二)投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用CA数字证书登录“市电子交易平台”将加密的电子投标文件上传。投标人完成电子投标文件上传后,“市电子交易平台” 即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传的电子投标文件,招标人(“市电子交易平台”)将拒收。 (三)本项目接受联合体投标申请。 | ||||||||
合格投标人的数量: | 本招标采用资格后审方式认定合格投标人,即在开标会后初步评审阶段对投标人资格条件是否符合招标文件要求进行合格审查,通过合格审查的均为合格投标人。 |
项目标段详情
标段名称 |
标段号 |
保证金信息状态 |
1 |
武汉经开区智慧停车场及配套设施建设项目神龙大道公共停车楼建设工程设计施工总承包(EPC) |
1 |
暂无 |
收款单位类别(是否公管局) |
保证金金额(元) |
保证金提交截止时间 |
收款单位 |
开户银行 |
账号 |
大额支付行号 |
同城帐号 |
标段描述 |
武汉经开区智慧停车场及配套设施建设项目神龙大道公共停车楼建设工程设计施工总承包(EPC) |
招标对投标人要求
1 |
2 |
3 |
资质类型 |
资质分类 |
资质专业 |
资质等级(含及以上) |
备注 |
工程设计 |
建筑行业 |
建筑工程 |
甲级 |
无 |
建筑业 |
施工总承包 |
建筑工程 |
三级 |
无 |
工程设计 |
工程设计综合 |
无 |
甲级 |
无 |
招标对项目负责人要求
1 |
2 |
3 |
注册类型 |
注册等级(含及以上) |
注册专业 |
要求说明 |
注册建造师 |
二级 |
建筑工程 |
具备有效的安全生产考核合格证书(B 证),近五年(以竣工验收时间为准)完成过1项合同金额不小于10000万元或总建筑面积不小于28000平方米的房屋建筑工程施工总承包业绩或者工程总承包(EPC)业绩,且不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工总承包项目经理(含施工总承包工程、专业承包工程),并提供无在建工程及只承担本工程项目的经济处罚承诺书。 |
注册结构工程师 |
一级 |
无 |
近五年完成过 1 项工程投资额不小于10000万元或建筑面积不小于28000平方米的房屋建筑工程设计业绩(以合同签订时间为准)或合同额不小于10000万元或建筑面积不小于28000平方米的房屋建筑工程总承包(EPC)业绩(以竣工时间准),且不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理,并提供无在建工程及只承担本工程项目的经济处罚承诺书。 |
注册建筑师 |
一级 |
无 |
近五年完成过 1 项工程投资额不小于10000万元或建筑面积不小于28000平方米的房屋建筑工程设计业绩(以合同签订时间为准)或者合同额不小于10000万元或建筑面积不小于28000平方米的房屋建筑工程总承包(EPC)业绩(以竣工时间准),且不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理,并提供无在建工程及只承担本工程项目的经济处罚承诺书。 |
异议受理部门信息
招标编号 |
标段号 |
异议受理部门名称 |
1 |
202402211430520745 |
1 |
武汉车谷城市发展集团有限公司 |
异议受理部门地址 |
异议受理部门联系人 |
异议受理部门联系人手机 |
异议受理部门邮政编码 |
异议受理部门电子邮箱 |
武汉经济技术开发区振华路红楼 |
杨文锋 |
18602720367 |
430056 |
274736152@qq.com |
招标计划信息
招标项目名称 |
1 |
投资项目名称 |
投资项目代码 |
招标项目类型 |
招标方式 |
招标人 |
发布人名称 |
招标公告预计发布时间 |
招标计划发布时间 |
招标投标监管部门 |
武汉经开区智慧停车场及配套设施建设项目 |
房屋建筑 |
公开招标 |
武汉车谷城市发展集团有限公司 |