招标/资格预审公告信息
| 报建编号: | 4201A220230927004P | |||||||
| 报建名称: | 巡司河雨后水质恢复工程 | |||||||
| 招标登记编号: | 202309281627040905 | |||||||
| 招标项目名称: | 巡司河雨后水质恢复工程监理 | |||||||
| 招投标监管部门: | 武汉市水务工程建设项目招标投标管理委员会 | 行政监督部门电话: | 027-82721569 | |||||
| 招标人: | 武汉洪山城市建设投资有限公司 | |||||||
| 招标人法定代表人: | 彭学斌 | |||||||
| 招标代理机构: | 湖北省成套招标股份有限公司(招标六部) | |||||||
| 招标人联系人: | 陈哲 | 招标联系电话: | 13476065656 | |||||
| 招标代理联系人: | 何茂录 | 招标代理联系电话: | 15926399665 | |||||
| 是否电子标: | 电子标 | |||||||
| 是否需要项目负责人: | 是 | |||||||
| 数据来源: | 武汉市公共资源交易平台 (www.whzbtb.com) | |||||||
其他信息
| 工程地点: | 武汉市洪山区巡司河 | ||||||||
| 招标类别: | 工程服务招标 | ||||||||
| 招标内容: | 监理招标 | ||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||
| 招标内容说明: | 巡司河雨后水质恢复工程项目全过程【含初期准备阶段、施工阶段(含所有专业工程)、移交、缺陷责任期阶段】监理。 | ||||||||
| 本次招标工程投资额(万元): | 41.84 | 立项批准文号: | 洪发改字〔2023〕69号 | ||||||
| 计划工期(日历天): | 120 | 标段数/采购数: | 1 | ||||||
| 质量要求: | 合格 | ||||||||
| 对投标人资格审查方式: | 资格后审 | ||||||||
| 公告发布及招标文件下载 起止时间: | 2023-10-12 17:30 ~ 2023-11-03 10:00 | ||||||||
| 投资总额(万元): | 41.84 | 购领招标文件地点: | |||||||
| 招标文件获取方式: | 网上下载 | ||||||||
| 招标文件下载方式: | 网上下载 | ||||||||
| 评标办法: | 武汉市水利工程项目监理招标文件示范文本 | ||||||||
| 公告状态: | 下载未开始 | ||||||||
| 其他要求: | 详见招标文件。 | ||||||||
| 备注: | 投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用CA数字证书登录“市电子交易平台”,选择所投标段(包)将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后,“市电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传的电子投标文件,招标人(“市电子交易平台”)将拒收。 | ||||||||
| 合格投标人的数量: | 本招标采用资格后审方式认定合格投标人,即在开标会后初步评审阶段对投标人资格条件是否符合招标文件要求进行合格审查,通过合格审查的均为合格投标人。 | ||||||||
项目标段详情
|
标段名称 |
标段号 |
保证金信息状态 |
|
1 |
巡司河雨后水质恢复工程监理 |
1 |
暂无 |
|
收款单位类别(是否公管局) |
保证金金额(元) |
保证金提交截止时间 |
收款单位 |
开户银行 |
账号 |
大额支付行号 |
同城帐号 |
标段描述 |
|
巡司河雨后水质恢复工程监理 |
招标对投标人要求
|
1 |
|
资质类型 |
资质分类 |
资质专业 |
资质等级(含及以上) |
备注 |
|
水利工程 |
水利建设监理 |
水利工程施工监理 |
丙级 |
无 |
招标对项目负责人要求
|
1 |
|
注册类型 |
注册等级(含及以上) |
注册专业 |
要求说明 |
|
水利工程建设总监理工程师 |
无 |
无 |
具有全国水利工程建设监理工程师资格证书,且被单位聘任为总监理工程师。 |
异议受理部门信息
|
招标编号 |
标段号 |
异议受理部门名称 |
|
1 |
202309281627060909 |
1 |
湖北省成套招标股份有限公司 |
|
异议受理部门地址 |
异议受理部门联系人 |
异议受理部门联系人手机 |
异议受理部门邮政编码 |
异议受理部门电子邮箱 |
|
武汉市武昌区东湖西路特 2 号 |
何茂录、墙飞、魏运波 |
15926399665 |
430063 |
1107196223@qq.com |
招标计划信息
|
投资项目名称 |
|
1 |
|
招标项目名称 |
投资项目代码 |
招标项目类型 |
招标方式 |
招标人 |
发布人名称 |
招标公告预计发布时间 |
招标计划发布时间 |
招标投标监管部门 |
|
巡司河雨后水质恢复工程监理 |
2206-420111-04-01-599205 |
水利 |
公开招标 |
武汉洪山城市建设投资有限公司 |